クリ率(クリダメ)
クリ率
攻撃がクリティカルヒットする確率に影響します。
クリダメ
クリティカルヒットしたときのダメージに影響します。
ステータスランキング クリ率(クリダメ)
2020年10月12日現在のデータです。前回の更新は2020年10月12日。※★6 Lv60 ver.14が基準になっています。
※全ての機体ではありません。※マーカー表記は追加で新機体orバランス調整機体。※追加の要望はコメントからどうぞ!
クリ率 25以上
機体名 | 初期 グレード | タイプ | クリ率 | クリダメ |
ダブルオークアンタ | 4 | 妨害 | 29 | 116 |
ナラティブガンダム(A装備) | 4 | 万能 | 28 | 67 |
Hi-νガンダム | 4 | 攻撃型 | 26 | 134 |
ストライクフリーダムガンダム(ミーティア) | 4 | 攻撃型 | 25 | 68 |
クリ率 20~24
機体名 | 初期 グレード | タイプ | クリ率 | クリダメ |
ナイチンゲール | 4 | 支援 | 24 | 80 |
Zガンダム(バイオセンサー) | 4 | 攻撃型 | 24 | 75 |
ハシュマル | 4 | MA | 23 | 159 |
ウイングガンダムゼロ(EW) | 4 | 万能 | 23 | 106 |
νガンダム | 4 | 支援 | 22 | 104 |
フェネクス(NTver./デストロイモード/覚醒) | 4 | 回復 | 22 | 98 |
ELSクアンタ(ソード) | 4 | 回復 | 21 | 152 |
ストライクルージュ(天空のキラver.) | 4 | 回復 | 21 | 119 |
ELSクアンタ | 4 | 攻撃型 | 21 | 110 |
ガンダムF91 | EX1 | 支援 | 20 | 93 |
クリ率 15~19
機体名 | 初期 グレード | タイプ | クリ率 | クリダメ |
百式 | 4 | 攻撃型 | 19 | 160 |
バンシィ・ノルン(デストロイモード/覚醒) | 4 | 防衛型 | 19 | 54 |
ガンダムアストレイブルーフレームセカンドリバイ | 4 | 攻撃型 | 18 | 86 |
ストライクフリーダムガンダム | 4 | 支援 | 18 | 48 |
ゴッドガンダム(ハイパーモード) | 4 | 妨害 | 17 | 77 |
ガンダムヘビーアームズ(EW/イーゲル装備) | 4 | 妨害 | 17 | 30 |
リック・ディアス | 4 | 攻撃型 | 16 | 61 |
メタス | 4 | 防衛型 | 16 | 55 |
シルヴァ・バレト | 4 | 防衛型 | 16 | 52 |
ダブルオークアンタ(クアンタムバーストVer.) | 4 | 回復 | 15 | 102 |
Hi-νガンダム | 4 | 妨害 | 15 | 82 |
インフィニットジャスティスガンダム | 4 | 妨害 | 15 | 81 |
ユニコーンガンダム(光の結晶体) | 4 | 防衛型 | 15 | 79 |
ジェガン(エコーズ仕様) | 4 | 妨害 | 15 | 78 |
強化型ZZガンダム | 4 | 攻撃型 | 15 | 74 |
ガンダムアストレイレッドフレーム改 | 4 | 万能 | 15 | 63 |
ガンダムサンドロック(EW/アーマディロ装備) | 4 | 支援 | 15 | 40 |
クリ率 10~14
機体名 | 初期 グレード | タイプ | クリ率 | クリダメ |
ドム | 4 | 攻撃型 | 14 | 191 |
デスティニーガンダム(光の翼) | 4 | 万能 | 14 | 143 |
シャア専用ゲルググ | 4 | 万能 | 14 | 87 |
フェニックスガンダム | 4 | 攻撃型 | 14 | 70 |
アッガイ(ダリル機) | 4 | 支援 | 14 | 62 |
モビルドールサラ | 4 | 回復 | 14 | 53 |
モビルドールメイ | 4 | 支援 | 14 | 44 |
ガンダム・バルバトスルプス | 4 | 回復 | 13 | 122 |
νガンダム(ファーストロットカラーVer.) | 4 | 万能 | 13 | 82 |
ガンダムエクシアリペア | 4 | 攻撃型 | 13 | 80 |
シナンジュ・スタイン(NTver.) | 4 | 万能 | 13 | 66 |
レギンレイズ・ジュリア | 4 | 攻撃型 | 12 | 144 |
ムーンガンダム | 4 | 妨害 | 12 | 89 |
グランドマスターガンダム | 4 | MA | 12 | 78 |
雷電号 | 4 | 支援 | 12 | 66 |
レギンレイズ(イオク機) | 4 | 妨害 | 12 | 65 |
ガンダム・バエル | 4 | 攻撃型 | 11 | 104 |
ベアッガイⅢ | 4 | 回復 | 11 | 29 |
ユニコーンガンダム | 4 | 攻撃型 | 10 | 202 |
シナンジュ | 4 | 万能 | 10 | 98 |
ガンダムAGEⅡマグナム(SV ver.) | 4 | 万能 | 10 | 59 |
クリ率 0~9
機体名 | 初期 グレード | タイプ | クリ率 | クリダメ |
ガンダム・フラウロス | 4 | 妨害 | 9 | 231 |
ガンダム・バルバトスルプスレクス | 4 | 妨害 | 9 | 102 |
スペリオルドラゴンSR | 4 | 攻撃型 | 9 | 100 |
ユニコーンガンダム(デストロイ・アンチェインド) | 4 | 攻撃型 | 9 | 93 |
ウイングガンダムプロトゼロ(EW) | 4 | 防衛型 | 9 | 40 |
ウイングガンダムスノーホワイトプレリュード | 4 | 万能 | 8 | 104 |
ガンダム・バルバトス(最終決戦仕様) | 4 | 攻撃型 | 8 | 64 |
ダブルオークアンタ | 4 | 攻撃型 | 8 | 61 |
Hi-νガンダム(ヘビー・ウェポン・システム装備型) | 4 | 万能 | 7 | 72 |
ペイルライダー | 4 | 万能 | 7 | 60 |
サイコ・ガンダムMk-Ⅱ | 4 | MA | 6 | 213 |
アストレイノーネイム | 4 | 万能 | 6 | 93 |
トライバーニングガンダム | 4 | 妨害 | 6 | 66 |
ブルーディスティニー2号機 | 4 | 攻撃型 | 6 | 60 |
ブルーディスティニー3号機 | 4 | 攻撃型 | 6 | 60 |
ドーベン・ウルフ | 4 | 妨害 | 6 | 51 |
ガンダム6号機(マドロック) | 4 | 妨害 | 6 | 51 |
トールギスF | 4 | 攻撃型 | 6 | 47 |
ユニコーンガンダムPFD | 4 | 攻撃型 | 5 | 101 |
ジ・O(覚醒) | 4 | 攻撃型 | 5 | 100 |
ガンダムダブルオースカイHWS | 4 | 攻撃型 | 5 | 87 |
ガンダムMk-Ⅱ/フライングアーマー | 4 | 支援 | 5 | 41 |
コメント