ガンダムウォーズ最強機体「防衛型」
ポチップ
ガンダムウォーズ 最強機体
2023年11月28日更新
ガンダムウォーズ最強機体 防衛型
SS
Type | 機体名 |
---|---|
★5 | |
LETHAL | ガンダム試作3号機ステイメン +ウェポンシステム |
Type | 機体名 |
---|---|
★5 | |
VERSUS | ユニコーンガンダム(デストロイモード) VS シナンジュ |
S+
Type | 機体名 |
---|---|
★5 | |
CHANGE | νガンダム (ヘビー・ウェポン・システム装備型) |
Type | 機体名 |
---|---|
★5 | |
CHANGE | ハイペリオンガンダム |
S
Type | 機体名 |
---|---|
★5 | |
LETHAL | ガンダム・ファラクト |
A+
Type | 機体名 |
---|---|
★5 | |
COMBI | V2アサルトバスターガンダム& Vダッシュガンダム |
A
Type | 機体名 |
---|---|
★5 | |
CHANGE | ガンダムDX/Gファルコン |
Type | 機体名 |
---|---|
★5 | |
LETHAL | ジ・O |
★5 | マスターガンダム | |
★5 | 騎士ガンダム/ バーサル騎士ガンダム | |
★4 | ガンダムイージスナイト | |
★4 | アカツキ (シラヌイ) |
★5 | ジャスティスガンダム (ミーティア)/ ジャスティスガンダム | |
★5 | バンシィ・ノルン (ユニコーンモード) | |
★5 | ガンダム・バルバトス (第6形態)/ (最終決戦仕様) | |
★5 | キュベレイ |
B
Type | 機体名 |
---|---|
★4 | |
ガンダムスローネドライ |
★4 | ガンダムF91(最大稼働) | |
★4 | ガンダムAGE-2 ノーマル(SPカラー) | |
★4 | ガンダムデュナメス | |
★4 | ガンダムデスサイズ (EW/ルーセット装備) |
★4 | 量産型νガンダム | |
★4 | ユニコーンガンダム (光の結晶体) | |
★4 | バンシィ・ノルン (デストロイモード/覚醒) | |
★4 | メタス | |
★4 | G-セルフ | |
★4 | 騎士ガンダム | |
★4 | クロスボーン・ガンダム X1フルクロス | |
EX★1 | ガンダム |
★4 | パーフェクト・ジオング | |
★4 | ウイングガンダム プロトゼロ(EW) | |
★4 | シルヴァ・バレト | |
★4 | νガンダム (サイコ・フレーム) | |
★4 | 武者荒烈駆主 | |
★2 | ブリッツガンダム |
C
★4 | ガトー専用ゲルググ | |
★4 | ザクⅡ改 | |
★4 | ガンダム・ キマリスヴィダール | |
★4 | ガンダムAGE-FX | |
★4 | 聖機兵ガンレックス | |
★4 | 戦国アストレイ頑駄無 | |
★4 | アストレイ レッドフレーム | |
★4 | ガンダムサンドロック改 (EW) | |
★4 | ガンダムデスサイズヘル (EW) | |
★4 | ガンダムデスサイズヘル | |
★3 | メリクリウス | |
★3 | トールギス | |
★3 | ガンダムデスサイズ | |
★3 | ガンダムサンドロック | |
★2 | ボルトガンダム | |
★2 | 百錬(アミダ機) | |
★1 | ドム | |
★1 | ゴッグ |
ガンダムウォーズ最強機体 リンク
最強機体 防衛型
最強機体 万能
最強機体 攻撃型
最強機体 妨害
Coming Soon
最強機体 支援
Coming Soon
最強機体 回復
Coming Soon
コメント