パリィ対策 機動+命中
パリィ
攻撃を受けとき、確率でダメージとそれに紐ずく効果を無効化します。
パリィの判定
- 攻撃側は「機動」と「命中」
- 防御側は「機動」と「回避」
※パリィの判定は回避、分身、ノイズの判定後に行われます。
※ダメージの発生しない効果は無効化できません。
つまりパリィ状態の時
攻撃側は機動と命中の合計が高い方がパリィ状態の敵に攻撃が当たりやすく
防御側はパリィ状態の時、機動と回避の合計が高い方が敵からの攻撃が当たりにくい
と、いうふうになっていると思われます。
そこで「機動+命中」「機動+回避」のステータスをランキングにしてみました。
ここでは機動+命中のランキングを掲載しています。
ステータスランキング 機動+命中
2020年10月12日現在のデータです。
前回の更新は2020年9月6日。
※★6 Lv60 ver.14が基準になっています。
※全ての機体ではありません。
※マーカー表記は追加で新機体orバランス調整機体。
※追加の要望はコメントからどうぞ!
機動+命中 1000以上
機体名 | 初期 グレード | タイプ | 命中+機動 |
ガンダム・バエル | 4 | 攻撃型 | 1,344 |
Hi-νガンダム | 4 | 攻撃型 | 1,226 |
ジ・O(覚醒) | 4 | 攻撃型 | 1,185 |
スペリオルドラゴンSR | 4 | 攻撃型 | 1,183 |
ユニコーンガンダムPFD | 4 | 攻撃型 | 1,172 |
ガンダム・バルバトスルプスレクス | 4 | 妨害 | 1,147 |
サイコ・ガンダムMk-Ⅱ | 4 | MA | 1,143 |
ウイングガンダムスノーホワイトプレリュード | 4 | 万能 | 1,106 |
ウイングガンダムプロトゼロ(EW) | 4 | 防衛型 | 1,104 |
Hi-νガンダム(ヘビー・ウェポン・システム装備型) | 4 | 万能 | 1,090 |
ペイルライダー | 4 | 万能 | 1,058 |
ハシュマル | 4 | MA | 1,014 |
レギンレイズ・ジュリア | 4 | 攻撃型 | 1,010 |
グランドマスターガンダム | 4 | MA | 1,009 |
強化型ZZガンダム | 4 | 攻撃型 | 1,007 |
ELSクアンタ(ソード) | 4 | 回復 | 1,001 |
機動+命中 900~999
機体名 | 初期 グレード | タイプ | 命中+機動 |
ユニコーンガンダム | 4 | 攻撃型 | 993 |
Zガンダム(バイオセンサー) | 4 | 攻撃型 | 990 |
トライバーニングガンダム | 4 | 妨害 | 986 |
トールギスF | 4 | 攻撃型 | 975 |
フェニックスガンダム | 4 | 攻撃型 | 975 |
デスティニーガンダム(光の翼) | 4 | 万能 | 974 |
ウイングガンダムゼロ(EW) | 4 | 万能 | 972 |
ストライクフリーダムガンダム | 4 | 支援 | 970 |
ムーンガンダム | 4 | 妨害 | 970 |
インフィニットジャスティスガンダム | 4 | 妨害 | 956 |
ガンダム・バルバトス(最終決戦仕様) | 4 | 攻撃型 | 949 |
シナンジュ・スタイン(NTver.) | 4 | 万能 | 948 |
νガンダム | 4 | 支援 | 946 |
ドーベン・ウルフ | 4 | 妨害 | 944 |
ガンダム6号機(マドロック) | 4 | 妨害 | 941 |
ガンダムダブルオースカイHWS | 4 | 攻撃型 | 936 |
ブルーディスティニー2号機 | 4 | 攻撃型 | 931 |
ブルーディスティニー3号機 | 4 | 攻撃型 | 931 |
ガンダムAGEⅡマグナム(SV ver.) | 4 | 万能 | 927 |
レギンレイズ(イオク機) | 4 | 妨害 | 910 |
ドム | 4 | 攻撃型 | 908 |
雷電号 | 4 | 支援 | 908 |
ガンダム・フラウロス | 4 | 妨害 | 906 |
ダブルオークアンタ(クアンタムバーストVer.) | 4 | 回復 | 905 |
シャア専用ゲルググ | 4 | 万能 | 905 |
機動+命中 800~899
機体名 | 初期 グレード | タイプ | 命中+機動 |
フェネクス(NTver./デストロイモード/覚醒) | 4 | 回復 | 875 |
リック・ディアス | 4 | 攻撃型 | 866 |
ガンダムMk-Ⅱ/フライングアーマー | 4 | 支援 | 865 |
モビルドールサラ | 4 | 回復 | 863 |
ガンダムアストレイブルーフレームセカンドリバイ | 4 | 攻撃型 | 861 |
アストレイノーネイム | 4 | 万能 | 854 |
百式 | 4 | 攻撃型 | 841 |
ガンダムヘビーアームズ(EW/イーゲル装備) | 4 | 妨害 | 838 |
ガンダムアストレイレッドフレーム改 | 4 | 万能 | 835 |
ガンダムサンドロック(EW/アーマディロ装備) | 4 | 支援 | 830 |
ダブルオークアンタ | 4 | 攻撃型 | 830 |
ベアッガイⅢ | 4 | 回復 | 818 |
νガンダム(ファーストロットカラーVer.) | 4 | 万能 | 808 |
機動+命中 799以下
機体名 | 初期 グレード | タイプ | 命中+機動 |
ガンダムF91 | EX1 | 支援 | 797 |
ナラティブガンダム(A装備) | 4 | 万能 | 793 |
メタス | 4 | 防衛型 | 767 |
ダブルオークアンタ | 4 | 妨害 | 753 |
ガンダム・バルバトスルプス | 4 | 回復 | 753 |
モビルドールメイ | 4 | 支援 | 741 |
ガンダムエクシアリペア | 4 | 攻撃型 | 735 |
アッガイ(ダリル機) | 4 | 支援 | 688 |
Hi-νガンダム | 4 | 妨害 | 674 |
ジェガン(エコーズ仕様) | 4 | 妨害 | 671 |
ユニコーンガンダム(デストロイ・アンチェインド) | 4 | 攻撃型 | 665 |
シナンジュ | 4 | 万能 | 660 |
シルヴァ・バレト | 4 | 防衛型 | 653 |
バンシィ・ノルン(デストロイモード/覚醒) | 4 | 防衛型 | 626 |
ELSクアンタ | 4 | 攻撃型 | 600 |
ストライクルージュ(天空のキラver.) | 4 | 回復 | 597 |
ナイチンゲール | 4 | 支援 | 578 |
ストライクフリーダムガンダム(ミーティア) | 4 | 攻撃型 | 565 |
ユニコーンガンダム(光の結晶体) | 4 | 防衛型 | 500 |
ゴッドガンダム(ハイパーモード) | 4 | 妨害 | 486 |
コメント