HP(防御)

HP
【公式】HP
機体の耐久力となります。
0になると機体が撃墜され戦闘不能になります。
ステータスランキング HP(防御)
2021年08月13日現在のデータです。※★6 Lv60 ver.14が基準になっています。
※全ての機体ではありません。
※追加の要望はコメントなどからどうぞ!
※一部名称を省略しています。
※防御はビーム防御と実弾防御を足した数値です。
HP 50000以上
| No | 機体名 | 初期 | タイプ | HP | 防御 |
| 1 | サザビー | 5 | 回復 | 51,798 | 2,358 |
| 2 | ガンダム・バルバトス (第6形態) | 5 | 防衛 | 50,305 | 2,232 |
| 3 | ジャスティスガンダム (ミーティア) | 5 | 防衛 | 50,036 | 5,042 |
HP 49999~45000
| No | 機体名 | 初期 | タイプ | HP | 防御 |
| 4 | パトゥーリア | 4 | MA | 47,959 | 2,926 |
| 5 | ジャスティスガンダム | 5 | 防衛 | 46,523 | 5,224 |
| 6 | バンシィ・ノルン (ユニコーンモード) | 5 | 防衛 | 45,235 | 1,263 |
| 7 | ガンダムデスサイズ (EW/ルーセット装備) | 4 | 防衛 | 45,213 | 4,208 |
| 8 | キュベレイ | 5 | 防衛 | 45,094 | 4,409 |
| 9 | サイコ・ガンダムMk-Ⅱ | 4 | MA | 45,083 | 3,564 |
HP 44999~40000
| No | 機体名 | 初期 | タイプ | HP | 防御 |
| 10 | V2アサルトバスター ガンダム | 5 | 回復 | 44,721 | 2,843 |
| 11 | Ⅱネオ・ジオング | 4 | MA | 43,978 | 3,035 |
| 12 | ユニコーンガンダム (光の結晶体) | 4 | 防衛 | 43,932 | 3,293 |
| 13 | V2ガンダム | 5 | 回復 | 43,827 | 2,685 |
| 14 | ネオ・ジオング | 4 | MA | 43,303 | 2,855 |
| 15 | ハシュマル | 4 | MA | 43,202 | 3,322 |
| 16 | ガンダムハルート (最終決戦仕様) | 4 | 回復 | 42,848 | 2,751 |
| 17 | 武者荒烈駆主 | 4 | 防衛 | 42,697 | 3,930 |
| 18 | ユニコーンガンダム (光の結晶体) | 5 | 妨害 | 42,353 | 2,778 |
| 19 | ガンダムAGE-FXバースト | 4 | 支援 | 42,306 | 1,785 |
| 20 | フェネクス (NTver./デストロイモード) | 4 | 支援 | 42,132 | 3,835 |
| 21 | G-ポータント | 4 | 回復 | 42,120 | 3,815 |
| 22 | マスターガンダム (ハイパーモード/風雲再起) | 5 | 妨害 | 42,061 | 4,034 |
| 23 | フリーダムガンダム | 5 | 支援 | 41,714 | 1,977 |
| 24 | バンシィ・ノルン (デストロイモード/覚醒) | 4 | 防衛 | 41,687 | 3,334 |
| 25 | レジェンドガンダム | 5 | 攻撃 | 41,664 | 1,861 |
| 26 | ブレイヴ指揮官用試験機 | 4 | 支援 | 41,585 | 2,021 |
| 27 | ユニコーンガンダム (デストロイモード/覚醒) | 5 | 妨害 | 41,572 | 2,500 |
| 28 | フォースインパルスガンダム | 5 | 支援 | 41,411 | 1,841 |
| 29 | ∀ガンダム | EX1 | 回復 | 41,395 | 3,717 |
| 30 | マスターガンダム (ハイパーモード) | 5 | 妨害 | 41,356 | 3,998 |
| 31 | グランドマスターガンダム | 4 | MA | 41,354 | 3,611 |
| 32 | サザビー (サイコ・フレーム) | 4 | 妨害 | 41,299 | 2,540 |
| 33 | ガンダム・バルバトス (最終決戦仕様) | 5 | 防衛 | 41,286 | 1,904 |
| 34 | ガトー専用ゲルググ | 4 | 防衛 | 41,228 | 3,529 |
| 35 | モビルドールサラ | 4 | 回復 | 41,212 | 3,353 |
| 36 | ガンダム・キマリス (ブースター装備) | 4 | 攻撃 | 41,027 | 2,086 |
| 37 | ガンダム・グシオンリベイク | 4 | 支援 | 41,004 | 3,425 |
| 38 | デスティニーガンダム | 5 | 支援 | 40,893 | 1,761 |
| 39 | サイコロガンダム | 4 | MA | 40,540 | 3,613 |
| 40 | ゴッドガンダム (ハイパーモード) | 5 | 攻撃 | 40,383 | 3,646 |
| 41 | ガンダム | EX1 | 防衛 | 40,334 | 3,618 |
| 42 | ガーベラ・テトラ | 4 | 支援 | 40,169 | 2,086 |
| 43 | グフカスタム | 4 | 万能 | 40,154 | 2,098 |
| 44 | ディビニダド | 4 | MA | 40,118 | 3,693 |
| 45 | ユグドラシル | 4 | MA | 40,098 | 3,215 |
| 46 | メタス | 4 | 防衛 | 40,090 | 3,383 |
| 47 | ベアッガイⅢ | 4 | 回復 | 40,063 | 3,208 |
| 48 | フリーダムガンダム (ミーティア) | 5 | 万能 | 40,010 | 1,801 |
HP 39999~35000
| No | 機体名 | 初期 | タイプ | HP | 防御 |
| 49 | ゴトラタン | 5 | 万能 | 39,723 | 1,862 |
| 50 | νガンダム (サイコ・フレーム) | 5 | 攻撃 | 39,417 | 712 |
| 51 | シルヴァ・バレト | 4 | 防衛 | 39,390 | 3,297 |
| 52 | ΖⅡ | 4 | 支援 | 39,337 | 3,622 |
| 53 | ザク頭Zガンダム | 4 | 支援 | 39,119 | 3,054 |
| 54 | ガンダムジェミナス02 | 4 | 妨害 | 39,057 | 2,476 |
| 55 | ペーネロペー (映画版) | 5 | 万能 | 38,610 | 1,630 |
| 56 | Ξガンダム (映画版) | 5 | 妨害 | 38,356 | 2,691 |
| 57 | チナッガイ | 3 | 支援 | 38,352 | 3,546 |
| 58 | ゴッドガンダム (ハイパーモード/風雲再起) | 5 | 攻撃 | 38,238 | 3,430 |
| 59 | シャア専用ズゴック | 4 | 攻撃 | 38,234 | 2,068 |
| 60 | ゴッドガンダム (ハイパーモード) | 4 | 妨害 | 38,195 | 3,139 |
| 61 | νガンダム | 5 | 攻撃 | 38,158 | 644 |
| 62 | グレイズ・アイン | 4 | 妨害 | 38,122 | 2,388 |
| 63 | フルアーマーZZガンダム | 5 | 攻撃 | 38,059 | 3,422 |
| 64 | Vダッシュガンダム | 4 | 万能 | 38,033 | 2,482 |
| 65 | オデュッセウスガンダム (映画版) | 5 | 万能 | 37,707 | 1,630 |
| 66 | シャア専用ゲルググ | 4 | 万能 | 37,632 | 2,408 |
| 67 | 雷電号 | 4 | 支援 | 37,577 | 2,743 |
| 68 | モビルドールメイ | 4 | 支援 | 37,531 | 2,939 |
| 69 | トライバーニングガンダム | 4 | 妨害 | 37,294 | 2,520 |
| 70 | ダブルオーザンライザー | 4 | 妨害 | 37,194 | 3,276 |
| 71 | 三代目頑駄無大将軍 | 4 | 支援 | 37,188 | 3,564 |
| 72 | ガンダムアニマリゼ | 4 | 支援 | 37,098 | 3,529 |
| 73 | ナラティブガンダム (A装備) | 4 | 万能 | 37,040 | 2,245 |
| 74 | ガンダムアストレイ ゴールドフレーム天ハナ | 4 | 妨害 | 36,842 | 3,707 |
| 75 | ガンダムF91 | EX1 | 支援 | 36,810 | 2,745 |
| 76 | ELSクアンタ (ソード) | 4 | 回復 | 36,525 | 2,555 |
| 77 | 強化型ZZガンダム | 5 | 攻撃 | 36,426 | 3,294 |
| 78 | ガンダム・バエル | 4 | 攻撃 | 36,417 | 2,030 |
| 79 | ブラストインパルス ガンダム | 4 | 妨害 | 36,362 | 2,571 |
| 80 | ナイチンゲール | 4 | 支援 | 36,166 | 3,374 |
| 81 | ガンダムサンドロック (EW/アーマディロ装備) | 4 | 支援 | 36,016 | 2,700 |
| 82 | キュベレイMk-Ⅱ (プルツー仕様) | 4 | 攻撃 | 35,744 | 2,039 |
| 83 | ナラティブガンダム (C装備) | 4 | 妨害 | 35,519 | 3,334 |
| 84 | レオス | 4 | 妨害 | 35,467 | 2,908 |
| 85 | クロスボーン・ガンダムX-0 | 4 | 支援 | 35,341 | 3,025 |
| 86 | すーぱーふみな (アクシズエンジェル Ver.) | 4 | 万能 | 35,321 | 3,738 |
| 87 | ガンダム・バルバトスルプス | 4 | 回復 | 35,237 | 3,026 |
| 88 | ムーンガンダム | 4 | 妨害 | 35,152 | 3,012 |
| 89 | フェネクス(NTver./ デストロイモード/覚醒) | 4 | 回復 | 35,070 | 2,847 |
| 90 | セラヴィーガンダム GNHW/B | 4 | 支援 | 35,043 | 3,471 |
※HP35,000以下省略



コメント