回避(ビーム攻撃/実弾攻撃)

回避
攻撃の回避に影響します。
ステータスランキング 回避(ビーム攻撃/実弾攻撃)
2021年03月16日現在のデータです。前回の更新は2020年10月12日。※★6 Lv60 ver.14が基準になっています。
※全ての機体ではありません。※マーカー表記は追加で新機体orバランス調整機体。※追加の要望はコメントからどうぞ!
※一部機体名を省略しています。
回避 400以上
| 機体名 | 初期 | タイプ | 回避 | ビーム 攻撃 | 実弾 攻撃 |
| ガンダムF91(最大稼働) | 4 | 防衛型 | 413 | 1,355 | 893 |
回避 399~350
| 機体名 | 初期 | タイプ | 回避 | ビーム 攻撃 | 実弾 攻撃 |
| スペリオルドラゴンSR | 4 | 攻撃型 | 383 | 372 | 1,812 |
回避 349~300
| 機体名 | 初期 | タイプ | 回避 | ビーム 攻撃 | 実弾 攻撃 |
| ウイングスノーホワイト プレリュード | 4 | 万能 | 344 | 1,602 | 506 |
| ウイングガンダムゼロ(EW) | 4 | 万能 | 339 | 1,766 | 671 |
| Hi-νガンダム(HWS装備型) | 4 | 万能 | 337 | 1,419 | 1,604 |
| 百式 | 4 | 攻撃型 | 325 | 1,730 | 1,425 |
| キュベレイ(覚醒) | 4 | 万能 | 320 | 1,602 | 755 |
| シナンジュ・スタイン (NTver.) | 4 | 万能 | 314 | 1,676 | 1,027 |
| ガンダム・バエル | 4 | 攻撃型 | 306 | 293 | 2,005 |
| 強化型ZZガンダム | 4 | 攻撃型 | 305 | 1802 | 813 |
| フェニックスガンダム | 4 | 攻撃型 | 303 | 1,790 | 619 |
回避 299~250
| 機体名 | 初期 | タイプ | 回避 | ビーム 攻撃 | 実弾 攻撃 |
| スタービルドストライク(BB Mk-Ⅱ装備) | 4 | 妨害 | 279 | 1,102 | 1,017 |
| ユニコーン(デストロイ・アンチェインド) | 4 | 攻撃型 | 270 | 1,765 | 677 |
| シナンジュ | 4 | 万能 | 269 | 1,715 | 675 |
| トライバーニングガンダム | 4 | 妨害 | 266 | 577 | 1,653 |
| Hi-νガンダム | 4 | 攻撃型 | 266 | 1,551 | 872 |
| ストライクフリーダムガンダム | 4 | 支援 | 264 | 1,437 | 421 |
| ユニコーンガンダム | 4 | 攻撃型 | 263 | 1,783 | 1,094 |
| トールギスF | 4 | 攻撃型 | 263 | 1,709 | 1,703 |
| ガンダムF91 | EX1 | 支援 | 262 | 1,423 | 646 |
| ELSクアンタ(ソード) | 4 | 回復 | 257 | 843 | 1,222 |
| ガンダムAGEⅡマグナム(SV ver.) | 4 | 万能 | 256 | 1,724 | 863 |
| ジェスタ シェザール隊仕様 | 4 | 妨害 | 255 | 1,237 | 686 |
| ドム | 4 | 攻撃型 | 253 | 718 | 1,753 |
| シャア専用ゲルググ | 4 | 万能 | 253 | 1,711 | 643 |
| ブルーディスティニー3号機 | 4 | 攻撃型 | 251 | 1,773 | 633 |
| ファントムガンダム | 4 | 万能 | 250 | 1,609 | 485 |
回避 249~200
| 機体名 | 初期 | タイプ | 回避 | ビーム 攻撃 | 実弾 攻撃 |
| ジェガン(エコーズ仕様) | 4 | 妨害 | 247 | 1,001 | 782 |
| ダブルオー(クアンタムバーストVer.) | 4 | 回復 | 244 | 828 | 1,405 |
| ガンダムダブルオースカイHWS | 4 | 攻撃型 | 237 | 1,737 | 933 |
| ブルーフレームセカンドリバイ | 4 | 攻撃型 | 231 | 854 | 1,666 |
| デスティニーガンダム(光の翼) | 4 | 万能 | 227 | 1,803 | 797 |
| サンドロック(EW/アーマディロ装備) | 4 | 支援 | 227 | 691 | 1,106 |
| ウイングガンダムプロトゼロ(EW) | 4 | 防衛型 | 219 | 1,612 | 910 |
| 雷電号 | 4 | 支援 | 216 | 590 | 1,066 |
| ヘビーアームズ(EW/イーゲル装備) | 4 | 妨害 | 214 | 913 | 1,282 |
| リック・ディアス | 4 | 攻撃型 | 212 | 584 | 1,580 |
| ガンダム・バルバトスルプスレクス | 4 | 妨害 | 206 | 310 | 1,510 |
| レギンレイズ(イオク機) | 4 | 妨害 | 205 | 672 | 1,212 |
| νガンダム(ファーストロットVer.) | 4 | 万能 | 204 | 1,208 | 997 |
| ベアッガイⅢ | 4 | 回復 | 203 | 802 | 326 |
| メタス | 4 | 防衛型 | 202 | 606 | 388 |
| νガンダム | 4 | 支援 | 202 | 1,343 | 644 |
| ガンダムアストレイレッドフレーム改 | 4 | 万能 | 200 | 1,374 | 1,396 |
※200未満省略



コメント