タネ魔鬼の考察
【考察】イージスガンダム
プロテクションが切れる前に自爆できるか
スタートアップスキルでプロテクション、そして回避と機動上昇と分身と開幕撃沈はしないというだけでもかなり優遇された機体ではないでしょうかね。
コレもリーサル必殺技のためなんでしょうけどね~
何が何でも最初に落ちるというのは避けたいということなんですね~
サイクル的には初手で命中上昇とブーストから前衛に命中低下とカットのノイズチェイン攻撃の必中攻撃で3回HIT。
2手目がランダム攻撃で3回攻撃しますが、スキルは1回ごとに発動します。内容的にはビーム、実弾カットと必中ノイズチェイン攻撃で味方全体には回避上昇とブースト。
3手目は前衛攻撃で4回HITで機動低下とカットの必中ノイズチェイン攻撃で味方全体の機動上昇と機動ブーストになります。
攻撃は全て必中ノイズチェイン攻撃でチェインがつながりやすく自爆まではしっかりと攻撃面をサポートしてくれそうです!
味方が撃沈しなければ自爆はしないのですが、早めに味方が落ちたほうがいいのかどうなのか…
スタートアップのプロテクションが切れる前に味方が落ちないとイージスが先に墜ちそうな予感…
★5/万能 イージスガンダム
ビーム/実弾攻撃・命中カット(チェイン)や分身、ノイズで味方全体を敵攻撃から守る事を特化しか機体!
敵の攻撃を避けて勝機をつかむ時間を作り出そう!
LETHAL条件
味方の1体目が撃墜される
初期グレード
★5
シリーズ
機動戦士ガンダムSEED
適正
宇宙 | ◎ |
地上 | ◎ |
水中 | ○ |
タイプ
万能
初期ポジション
後衛
ステータス
★6Lv60 ver.14 | |
HP | 37,691 |
ビーム攻撃 | 982 |
実弾攻撃 | 1,132 |
ビーム防御 | 1,657 |
実弾防御 | 1,404 |
クリ率 | 16 |
クリダメ | 84 |
命中 | 388 |
回避 | 528 |
機動 | 487 |
EN回復 | 513 |
特性
【全体攻撃】
【分身】
【ノイズ】
【機動ブースト(チェイン)】
【命中ブースト(チェイン)】
【敵機動弱体】
リーサル必殺技
「LETHAL必殺技」自爆
- 条件を満たすと発動する。
- 敵全体の状態異常無効効果と分身を解除し、
- ビーム/実弾防御カット(チェイン)効果を付与して、
- 武装破壊で必中攻撃/直撃を不能にする。
- さらに、攻撃型を優先して単体を攻撃する。
- この攻撃は必ず命中する。
- この攻撃はダメージ軽減効果の影響を受けない。
- この攻撃は身代わり、パリィの影響を受けない。
- この攻撃は攻撃対象の防御性能を無視してダメージを与える。
- 攻撃後、自身は戦闘不能となる。
単体 攻撃 | 攻撃型優先 | |||
単体 攻撃 | 実弾属性 | 威力 225,622 | ||
単体 攻撃 | 怯み | |||
単体 攻撃 | 必中攻撃 | |||
単体 攻撃 | ダメージ軽減無効 攻撃 | |||
単体 攻撃 | 直撃 | |||
単体 攻撃 | 防御無視攻撃 | |||
敵 全体 | ビーム防御 カット(チェイン) | カット 1,000 | 減少値 10×1 | 20秒 |
敵 全体 | 実弾防御 カット(チェイン) | カット 1,000 | 減少値 10×1 | 20秒 |
敵 全体 | 状態異常無効 解除 | 確率 100% | ||
敵 全体 | 分身解除 | 確率 100% | ||
敵 全体 | 武装破壊 (必中攻撃/直撃) | 確率 100% | ||
単体 攻撃 | 自爆 | 確率 100% |
必殺技
「必殺技」スキュラ
- 味方全体の機動性能と命中性能と回避性能を上昇させ
- 機動ブースト(チェイン)効果と命中ブースト(チェイン)効果と回避ブースト(チェイン)効果を付与し、
- 敵の攻撃を回避するようになる。
- さらに、スキュラで敵全体を攻撃する。
- まれに、ノイズ耐性を解除し、ノイズ効果を付与する。
- この攻撃はチェイン数に応じてダメージが増加する。
- この攻撃は必ず命中する。
全体 攻撃 | ビーム属性 | 威力 1,853 | ||
全体 攻撃 | 怯み | |||
全体 攻撃 | チェイン攻撃 | 1%×1 | ||
全体 攻撃 | 必中攻撃 | |||
全体 攻撃 | ノイズ耐性 解除 | 確率 90% | ||
全体 攻撃 | ノイズ付与 | 確率 90% | 回数 20回 | |
味方 全体 | 機動上昇 | 確率 100% | 上昇率 100% | |
味方 全体 | 命中上昇 | 確率 100% | 上昇率 100% | |
味方 全体 | 回避上昇 | 確率 100% | 上昇率 100% | |
味方 全体 | 機動ブースト (チェイン) | ブースト 3000 | 上昇値 3×1 | 16秒 |
味方 全体 | 命中ブースト (チェイン) | ブースト 3000 | 上昇値 3×1 | 16秒 |
味方 全体 | 回避ブースト (チェイン) | ブースト 3000 | 上昇値 3×1 | 16秒 |
味方 全体 | 分身 | 回数 20回 |
「ACE必殺技」未実装
スキル
「スタートアップスキル」フェイズシフト装甲&高速戦闘
- 戦闘開始時に自身にプロテクションを付与する。
- さらに、味方全体の回避性能と機動性能を上昇させ、
- 敵の攻撃を回避するようになる。
自分 | プロテクション | スタート アップ | 耐久値 30,000 | 増加量 1,500 |
味方 全体 | 回避上昇 | スタート アップ | 上昇率 150% | 60秒 |
味方 全体 | 機動上昇 | スタート アップ | 上昇率 150% | 60秒 |
自分 | 分身 | スタート アップ | 回数 20回 |
「スキル」ビームサーベル
- 味方全体の命中性能を上昇させ、
- 命中ブースト(チェイン)効果を付与する。
- さらに、ビームサーベルで前衛ポジションの敵を攻撃する。
- まれに、命中性能を低下させ、
- 命中カット(チェイン)効果と
- ノイズ効果を付与する。
- この攻撃はチェイン数に応じてダメージが増加する。
- この攻撃は必ず命中する。
前衛 攻撃 | ビーム属性 | 威力 1,585 | |||
前衛 攻撃 | チェイン攻撃 | 1%×1 | |||
前衛 攻撃 | 必中攻撃 | ||||
前衛 攻撃 | 命中低下 | 確率 90% | 減少率 30% | ||
前衛 攻撃 | 命中カット (チェイン) | 確率 90% | カット 300 | 減少値 3×1 | 16秒 |
前衛 攻撃 | ノイズ付与 | 確率 90% | 15回 | ||
味方 全体 | 命中上昇 | 確率 100% | 上昇率 100% | ||
味方 全体 | 命中ブースト (チェイン) | 確率 100% | ブースト 300 | 上昇値 3×1 | 16秒 |
「スキル」60mm高エネルギービームライフル
- 味方全体の回避性能を上昇させ、
- 回避ブースト(チェイン)効果を付与する。
- さらに、60mm高エネルギービームライフルで攻撃型を優先してランダムに敵を3回攻撃する。
- まれに、ビーム/実弾攻撃カット(チェイン)効果と
- ノイズ効果を付与する。
- この攻撃はチェイン数に応じてダメージが増加する。
- この攻撃は必ず命中する。
ランダム 攻撃 | 攻撃型優先 | ||||
ランダム 攻撃 | ビーム属性 | 威力 1,890 | |||
ランダム 攻撃 | チェイン攻撃 | 1%×1 | |||
ランダム 攻撃 | 必中攻撃 | ||||
ランダム 攻撃 | ビーム攻撃 カット (チェイン) | 確率 90%×3 | カット 500 | 減少値 5×1 | 16秒 |
ランダム 攻撃 | 実弾攻撃 カット (チェイン) | 確率 90%×3 | カット 500 | 減少値 5×1 | 16秒 |
ランダム 攻撃 | ノイズ付与 | 確率 90%×3 | 15回 | ||
味方 全体 | 回避上昇 | 確率 100% | 上昇率 100% | ||
味方 全体 | 回避ブースト (チェイン) | 確率 100% | ブースト 300 | 上昇値 5×1 | 16秒 |
「スキル」ビームサーベル【連撃】
- 味方全体の機動性能を上昇させ、
- 機動ブースト(チェイン)効果を付与する。
- さらに、ビームサーベルで前衛ポジションの敵を攻撃する。
- まれに、機動性能を低下させ、
- 機動カット(チェイン)効果と
- ノイズ効果を付与する。
- この攻撃はチェイン数に応じてダメージが増加する。
- この攻撃は必ず命中する。
前衛 攻撃 | ビーム属性 | 威力 2,014 | |||
前衛 攻撃 | チェイン攻撃 | 1%×1 | |||
前衛 攻撃 | 必中攻撃 | ||||
前衛 攻撃 | 機動低下 | 確率 90% | 減少率 30% | 16秒 | |
前衛 攻撃 | 機動カット (チェイン) | 確率 90% | カット 300 | 減少値 3×1 | 16秒 |
前衛 攻撃 | ノイズ付与 | 確率 90% | 15回 | ||
味方 全体 | 機動上昇 | 確率 100% | 上昇率 100% | 16秒 | |
味方 全体 | 機動ブースト (チェイン) | 確率 100% | ブースト 300 | 上昇値 3×1 | 16秒 |
固定パイロットスキル
なし
スタートアップスキル
1.「スタートアップスキル」フェイズシフト装甲&高速戦闘
自分 | プロテクション | スタート アップ | 耐久値 30,000 | 増加量 1,500 |
味方 全体 | 回避上昇 | スタート アップ | 上昇率 150% | 60秒 |
味方 全体 | 機動上昇 | スタート アップ | 上昇率 150% | 60秒 |
自分 | 分身 | スタート アップ | 回数 20回 |
スキルサイクル
1.「スキル」ビームサーベル
前衛 攻撃 | ビーム属性 | 威力 1,585 | |||
前衛 攻撃 | チェイン攻撃 | 1%×1 | |||
前衛 攻撃 | 必中攻撃 | ||||
前衛 攻撃 | 命中低下 | 確率 90% | 減少率 30% | ||
前衛 攻撃 | 命中カット (チェイン) | 確率 90% | カット 300 | 減少値 3×1 | 16秒 |
前衛 攻撃 | ノイズ付与 | 確率 90% | 15回 | ||
味方 全体 | 命中上昇 | 確率 100% | 上昇率 100% | ||
味方 全体 | 命中ブースト (チェイン) | 確率 100% | ブースト 300 | 上昇値 3×1 | 16秒 |
2.「スキル」60mm高エネルギービームライフル
ランダム 攻撃 | 攻撃型優先 | ||||
ランダム 攻撃 | ビーム属性 | 威力 1,890 | |||
ランダム 攻撃 | チェイン攻撃 | ||||
ランダム 攻撃 | 必中攻撃 | ||||
ランダム 攻撃 | ビーム攻撃 カット (チェイン) | 確率 90%×3 | カット 500 | 減少値 5×1 | 16秒 |
ランダム 攻撃 | 実弾攻撃 カット (チェイン) | 確率 90%×3 | カット 500 | 減少値 5×1 | 16秒 |
ランダム 攻撃 | ノイズ付与 | 確率 90%×3 | 15回 | ||
味方 全体 | 回避上昇 | 確率 100% | 上昇率 100% | ||
味方 全体 | 回避ブースト (チェイン) | 確率 100% | ブースト 300 | 上昇値 5×1 | 16秒 |
3.「スキル」ビームサーベル【連撃】
前衛 攻撃 | ビーム属性 | 威力 2,014 | |||
前衛 攻撃 | チェイン攻撃 | ||||
前衛 攻撃 | 必中攻撃 | ||||
前衛 攻撃 | 機動低下 | 確率 90% | 減少率 30% | 16秒 | |
前衛 攻撃 | 機動カット (チェイン) | 確率 90% | カット 300 | 減少値 3×1 | 16秒 |
前衛 攻撃 | ノイズ付与 | 確率 90% | 15回 | ||
味方 全体 | 機動上昇 | 確率 100% | 上昇率 100% | 16秒 | |
味方 全体 | 機動ブースト (チェイン) | 確率 100% | ブースト 300 | 上昇値 3×1 | 16秒 |
以降1~3のループ
バランス調整
未実装
実施日: 年 月 日
過去の記事
ツイート
ステータス
suzunaさん
スキルサイクル
suzunaさん
スキルサイクル
— suzuna…☆ (@SuzunaTeatime) April 4, 2022
(珍しくリーサル含む)
リーサル機体
イージスガンダム
リーサル条件/味方の1体目が撃墜される#ガンダムウォーズ pic.twitter.com/hyKMhYxeLi
レビュー
さん
さん
youtube
さん
タネ魔鬼の独り言
2022年4月10日
エールストライクとの相方で実装されたけど、あたりはコッチかな…
どっちもどっち?
自爆のあとは攻撃が当たりやすいもんね~
リーサル必殺技ではパクってするものかわいい(笑)
コメント